漁網(wǎng)線系列
當(dāng)前位置 : 詳細(xì)信息
特性:
主要用于修補(bǔ)漁網(wǎng)和制漁網(wǎng)及其它要求高抵抗力,減少重量具最大靈活性的繩索。用于高強(qiáng)聚酰胺纖維(高強(qiáng)度拉力及抵抗力)。經(jīng)過兩次捻。
1.S型捻(單線的復(fù)合和凝聚)
2.Z型捻,接合線。
主要用于修補(bǔ)漁網(wǎng)和制漁網(wǎng)及其它要求高抵抗力,減少重量具最大靈活性的繩索。用于高強(qiáng)聚酰胺纖維(高強(qiáng)度拉力及抵抗力)。經(jīng)過兩次捻。
1.S型捻(單線的復(fù)合和凝聚)
2.Z型捻,接合線。
規(guī)格 | 比率(米/公斤) | 斷裂負(fù)荷 | 制作 |
210D/1 | 40.000 | 15 | 標(biāo)準(zhǔn)重量 (網(wǎng)管) -Gr.100 -Gr.250 -Gr.500 -Gr.1.000 工業(yè)用 2.5公斤大軸 |
210D/2 | 20.000 | 29 | |
210D/3 | 13.400 | 44 | |
210D/4 | 10.000 | 54 | |
210D/6 | 6.660 | 89 | |
210D/9 | 4.440 | 132 | |
210D/12 | 3.330 | 191 | |
210D/15 | 2.660 | 226 | |
210D/18 | 2.220 | 275 | |
210D/21 | 1.800 | 305 | |
210D/24 | 1.650 | 353 | |
210D/27 | 1.400 | 412 | |
210D/30 | 1.200 | 460 | |
210D/36 | 1.050 | 540 | |
210D/42 | 875 | 610 | |
210D/45 | 800 | 645 | |
210D/48 | 775 | 725 | |
210D/60 | 625 | 900 | |
210D/72 | 525 | 1.030 | |
按客戶要求生產(chǎn) |
[ 打印本頁] [ 關(guān)閉窗口]